365电竞官网

20InvestorManagement
home1 投资者治理 布告提要 十大股东

投资者治理

Investor Management

合百集团 【000417】

投资者治理

最高

最低

成交量(万手)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

截至 资料起源:: 巨潮资讯网

合百集团

十大股东
2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 卢艳红 585.29 0.751 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 301.51 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金 294.11 0.38 流通A股
9 尹忠明 292.18 0.37 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 张新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 张新安 423.2 0.54 流通A股
6 陈丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陈武枫 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
十大流通股东
2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 梁建慧 809.84 1.04 流通A股
4 沈琦 397.42 0.51 流通A股
5 殷立锋 345.92 0.44 流通A股
6 李若霜 319.92 0.41 流通A股
7 陈社新 305.3 0.39 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 尹忠明 280.18 0.36 流通A股
10 何小春 271.51 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 卢艳红 585.29 0.751 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 301.51 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金 294.11 0.38 流通A股
9 尹忠明 292.18 0.37 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鹏 462.55 0.59 流通A股
5 陈丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陈丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 张新安 365.44 0.47 流通A股
6 时小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 岳阳市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.57 流通A股
3 中央汇金资产治理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 张新安 423.2 0.54 流通A股
6 陈丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陈武枫 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.39 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股

服务中心

招标布告 会员专区 定见反馈 人才招聘 联系365电竞官网 供给商专区
365电竞官网网站|十大股东

岳阳365电竞官网集团

365电竞官网网站|十大股东

365电竞官网悦购

365电竞官网网站|十大股东

悦365电竞官网

365电竞官网网站|十大股东

i365电竞官网

定见反馈 OA办平正台 联系方式 网站地图

技术支持::集团信息中心

客服热线::400-8800417

总公司地址::岳阳市成都路596号

总浏览数:10770578

皖B2-20110050-4

ba皖公网安备 34019202000030号

Copyright ? 2010-2026 365电竞官网 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

【网站地图】