365电竞官网

20InvestorManagement
home1 投资者治理 布告提要 财政报表

投资者治理

Investor Management

合百集团 【000417】

投资者治理

最高

最低

成交量(万手)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

截至 资料起源:: 巨潮资讯网

合百集团

财政报表
利润表(单元:万元)
一季报 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
交易总收入 213293.32 200180.69 196870.58 190510.18 190180.96
交易总成本 202439.26 185696.72 183509.51 178935.72 176023.02
交易利润 13324.34 16764.13 16124.48 14919.96 16729.13
利润总额 13364.69 16761.86 15168.74 16934.86 10719.72
所得税 4029.98 4192.25 4259.6 4338.84 4498.1
归属母公司净利润 7525.84 10520.2 9660.29 9086.24 10761.42
利润表(单元:万元)
中报 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
交易总收入 370047.9 369991.05 362669.04 329953.87 322883.31
交易总成本 355864.24 346032.12 343424.04 317360.96 304395.93
交易利润 29483.04 30616.52 37241.93 18786.07 24066.41
利润总额 29786.43 31059.84 38108.37 19277.35 24235.57
所得税 8944.42 7701.89 8205.59 5930.9 7278.13
归属母公司净利润 17086.11 18970.11 25005.69 10444.68 13839.11
利润表(单元:万元)
三季报 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
交易总收入 509724.88 532769.68 512879.82 498843.77 467864.96
交易总成本 497293.8 505671.38 491098.76 479368.94 448101.64
交易利润 31283.66 36788.09 41758.92 32071.42 28702.07
利润总额 33018.18 37631.5 42528.07 33280.73 29508.03
所得税 10812.84 10184.27 9748.36 8287.98 9497.3
归属母公司净利润 17222.21 20871.57 26206.4 19855.39 15822.6
利润表(单元:万元)
年报 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
交易总收入 669565.23 703567.36 668804.29 630189 633779.12
交易总成本 658923.12 676871.65 647820.96 612928.46 610129.45
交易利润 30843.21 36496.6 43814.89 31867.65 36001.78
利润总额 32848.48 38073.44 44865.37 33266.84 37154.4
所得税 11673.69 11593.76 11192.75 10481.95 12467.28
归属母公司净利润 16021.51 19057.4 26402.77 16760.66 18084.92
资产负债表(单元:万元)
一季报 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
资产类科目 - - - - -
钱币资金 102540.38 188038.38 288182.28 278193 254693.64
流动资产 499815.55 563367.93 659717.66 661310.32 608899.74
非流动资产 753915.94 722412.84 638008.12 624880.93 615649.88
总资产 1253731.49 1285780.77 1297725.78 1286191.25 1224549.62
负债类科目 - - - - -
流动负债 513361.16 553787.86 592602.44 633452.4 579005.6
持久告贷 58683.64 69439.38 70430.66 32722.55 39300.01
非流动负债 156185.15 160387.03 179787.48 138309.09 148643.52
总负债 669546.31 714174.89 772389.92 771761.49 727649.12
股东权利类科目 - - - - -
实收本钱(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利润 241213.34 238371.53 216617.89 213925.84 203637.34
所有者权利 584185.17 571605.88 525335.86 514429.76 496900.5
资产负债表(单元:百万元)
中报 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
资产类科目 - - - - -
钱币资金 109230.72 150223.58 272667.88 303348.55 254283.7
流动资产 545026.98 506976.18 638090.61 685813.25 607033.18
非流动资产 703577.76 744538.82 661792.29 618761.54 622073.03
总资产 1248604.74 1251515 1299882.91 1304574.79 1229106.21
负债类科目 - - - - -
流动负债 499663.29 521748.48 574329.32 650632.33 586305.49
持久告贷 60696.65 61259.19 84781.12 36739.32 37449.57
非流动负债 162213.74 147728.71 188486.4 142743.16 146058.84
总负债 661877.03 669477.19 762815.71 793375.49 732364.33
股东权利类科目 - - - - -
实收本钱(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利润 250773.62 246821.44 226504.1 210604.97 202035.72
所有者权利 586727.71 582037.81 537067.19 511199.3 496741.88
资产负债表(单元:万元)
三季报 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
资产类科目 - - - - -
钱币资金 123827.68 120312.56 275285.07 314080.5 278720.05
流动资产 547680.93 484842.65 663547.58 696700.49 646666.65
非流动资产 696378.11 783052.55 689215.34 621763.71 619483.4
总资产 1244059.04 1267895.19 1352762.92 1318464.2 1266150.05
负债类科目 - - - - -
流动负债 499844.86 549172.46 627134.7 645264.77 620714.15
持久告贷 63813.1 42582.65 84608.81 46813.01 37257.64
非流动负债 164097.88 140463.78 184323 150353.83 146512.44
总负债 663942.74 689636.25 811457.7 795618.6 767226.59
股东权利类科目 - - - - -
实收本钱(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利润 242330.99 240144.17 227704.81 220015.68 204019.21
所有者权利 580116.3 578258.94 541305.22 522845.6 498923.46
资产负债表(单元:万元)
年报 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产类科目 - - - - -
钱币资金 147810.86 154825.1 242575.56 344508.95 337296.82
流动资产 543564.67 552526.74 608385.36 680186.69 664723.63
非流动资产 681594.62 768606.67 706586.41 625985.21 624593.72
总资产 1225159.29 1321133.41 1314971.76 1306171.9 1289317.35
负债类科目 - - - - -
流动负债 489602.56 603308.23 595534.31 624822.93 641377.3
持久告贷 65103.5 43678.1 70202.57 58188.12 39201.57
非流动负债 157803.82 143244.93 160757.59 161389 144340.19
总负债 647406.38 746553.15 756291.9 786211.93 785717.49
股东权利类科目 - - - - -
实收本钱(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利润 235322.94 233687.51 227851.33 213176.32 204839.6
所有者权利 577752.9 574580.26 558679.86 519959.97 503599.86
现金流量表(单元:万元)
一季报 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31
经营活动产生的现金流量净额 -52465.63 -4725.05 19374.87 10059.9 5562.54
投资活动产生的现金流量净额 -5994.73 -29982.49 -66793.14 -52156.34 -53573.89
筹资活动产生的现金流量净额 5964.39 -16843.46 -5173.23 -15589.43 -3893.44
现金流量表(单元:万元)
中报 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
经营活动产生的现金流量净额 -44411.39 -12963.87 37333.38 28480.66 18245.47
投资活动产生的现金流量净额 -5548.57 -43809.06 -83635.81 -57090.28 -64128.01
筹资活动产生的现金流量净额 1653.08 -36424.74 -20549.97 -6282.56 -12056.64
现金流量表(单元:万元)
三季报 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
经营活动产生的现金流量净额 -44549.15 3650.25 62076.58 65120.95 51125.76
投资活动产生的现金流量净额 21224.98 -58527.09 -92005.12 -73124.1 -69976.08
筹资活动产生的现金流量净额 -7837.6 -67268.33 -35214.11 -17652.9 -19543.01
现金流量表(单元:万元)
年报 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
经营活动产生的现金流量净额 -14129.57 68710.04 83534.8 59576.62 96791.44
投资活动产生的现金流量净额 28219.37 -84732.54 -122004.24 -39833.06 -35556.82
筹资活动产生的现金流量净额 -18507.56 -71207.83 -60414.97 -16133.05 -26839.29

服务中心

招标布告 会员专区 定见反馈 人才招聘 联系365电竞官网 供给商专区
365电竞官网网站|财政报表

岳阳365电竞官网集团

365电竞官网网站|财政报表

365电竞官网悦购

365电竞官网网站|财政报表

悦365电竞官网

365电竞官网网站|财政报表

i365电竞官网

定见反馈 OA办平正台 联系方式 网站地图

技术支持::集团信息中心

客服热线::400-8800417

总公司地址::岳阳市成都路596号

总浏览数:10800518

皖B2-20110050-4

ba皖公网安备 34019202000030号

Copyright ? 2010-2026 365电竞官网 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

【网站地图】